<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics)</title>
	<atom:link href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/</link>
	<description>a Blog on Website Hosting &#38; Availability Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter Posts by tbensoussan - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1648</link>
		<dc:creator>Twitter Posts by tbensoussan - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1648</guid>
		<description>[...] Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) &#124; Website Monitor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) | Website Monitor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter - II - Growth - Statistics - Search by politicus - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1647</link>
		<dc:creator>Twitter - II - Growth - Statistics - Search by politicus - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1647</guid>
		<description>[...] Twitter history, milestones, user &amp; Tweet statistics, top 10 countries, top 20 users (most followed). Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) &#124; Website Monitoring Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter history, milestones, user &amp; Tweet statistics, top 10 countries, top 20 users (most followed). Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) | Website Monitoring Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twitter by kristax - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1646</link>
		<dc:creator>twitter by kristax - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1646</guid>
		<description>[...] Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) &#124; Website Monitoring Blog Twitter history, milestones, user &amp; Tweet statistics, top 10 countries, top 20 users (most followed). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) | Website Monitoring Blog Twitter history, milestones, user &amp; Tweet statistics, top 10 countries, top 20 users (most followed). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sosiaalinen media kirjastoammattilaisen työssä by kristax - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Sosiaalinen media kirjastoammattilaisen työssä by kristax - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1645</guid>
		<description>[...] Website Monitoring Blog » Blog Archive » Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Website Monitoring Blog » Blog Archive » Twitter Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Future of Writing &#124; Bryan McCarty</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1416</link>
		<dc:creator>The Future of Writing &#124; Bryan McCarty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 01:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1416</guid>
		<description>[...] about Twitter. The latest social infographic from website-monitoring shows that Twitter users are sending 55 million Tweets per day. That means Twitter users are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about Twitter. The latest social infographic from website-monitoring shows that Twitter users are sending 55 million Tweets per day. That means Twitter users are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TIME Forgot About Me As Person Of The Year, Zuckerberg Can Have It This Year Though &#171; 4degre.es</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1398</link>
		<dc:creator>TIME Forgot About Me As Person Of The Year, Zuckerberg Can Have It This Year Though &#171; 4degre.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1398</guid>
		<description>[...] Twitter Facts &amp; Figures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter Facts &amp; Figures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Prieto, su caso y cómo ser emprendedor Sub 30 &#124; Emprendimiento</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Leo Prieto, su caso y cómo ser emprendedor Sub 30 &#124; Emprendimiento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1386</guid>
		<description>[...] Jimmy Wales y Wikipedia; Mark Zuckerber y Facebook;  Biz Stone, Jack Dorsey y Evan Williams en Twitter. Todos en décadas de industrias distintas son por lejos los referentes  mundiales al momento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jimmy Wales y Wikipedia; Mark Zuckerber y Facebook;  Biz Stone, Jack Dorsey y Evan Williams en Twitter. Todos en décadas de industrias distintas son por lejos los referentes  mundiales al momento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20 interessante Twitter Infografiken &#62; Infografiken, Social Web &#62; Twitter, Fakten, Infografik, Zahlen, Social Web</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1382</link>
		<dc:creator>20 interessante Twitter Infografiken &#62; Infografiken, Social Web &#62; Twitter, Fakten, Infografik, Zahlen, Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1382</guid>
		<description>[...] und Fakten über Twitter Auch diese Infografik stammt von 2010. Aber sie enthält eine Vielzahl an Daten und ist deshalb noch immer sehr zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Fakten über Twitter Auch diese Infografik stammt von 2010. Aber sie enthält eine Vielzahl an Daten und ist deshalb noch immer sehr zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Cool Twitter Infographics &#124; Best Infographics</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1330</link>
		<dc:creator>10 Cool Twitter Infographics &#124; Best Infographics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1330</guid>
		<description>[...] Twitter Facts &amp; Figures: many of us use Twitter on a daily basis without knowing too much about its faces and history. This infographic can give you a quick crash course on that. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter Facts &amp; Figures: many of us use Twitter on a daily basis without knowing too much about its faces and history. This infographic can give you a quick crash course on that. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 소셜네트워크를 통한 새로운 컨텐트 유통 채널의 사례 &#124; DIGXTAL</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-3/#comment-1329</link>
		<dc:creator>소셜네트워크를 통한 새로운 컨텐트 유통 채널의 사례 &#124; DIGXTAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 01:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=123#comment-1329</guid>
		<description>[...] 통계를 찾기는 어려운데, 인터넷에 돌아다니는 인포그라픽을 보니 이런 통계가 있더군요.  트위터 메시지 중 16% 정도가 외부 링크를 포함하는 것이라는 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 통계를 찾기는 어려운데, 인터넷에 돌아다니는 인포그라픽을 보니 이런 통계가 있더군요.  트위터 메시지 중 16% 정도가 외부 링크를 포함하는 것이라는 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

