<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube Facts &amp; Figures (history &amp; statistics)</title>
	<atom:link href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/</link>
	<description>a Blog on Website Hosting &#38; Availability Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Using YouTube while on the move &#171; Social Media Slim-down</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1660</link>
		<dc:creator>Using YouTube while on the move &#171; Social Media Slim-down</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1660</guid>
		<description>[...] television broadcasters can create in an entire YEAR? (See more stats from website-monitoring.com here!)  With more content uploaded to a site than one single person can watch in an entire lifetime (or [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] television broadcasters can create in an entire YEAR? (See more stats from website-monitoring.com here!)  With more content uploaded to a site than one single person can watch in an entire lifetime (or [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: infographics by kristax - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1651</link>
		<dc:creator>infographics by kristax - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1651</guid>
		<description>[...] YouTube Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) &#124; Website Monitoring Blog  If you like this infographic, you might also like: JPG version here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) | Website Monitoring Blog  If you like this infographic, you might also like: JPG version here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Fakten und Zahlen &#124; Natascha Ljubic - Blog</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1634</link>
		<dc:creator>YouTube Fakten und Zahlen &#124; Natascha Ljubic - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1634</guid>
		<description>[...] Fakten und Zahlen vom Website Monitoring Blog zeigt eine nette Infografik zur YouTube Geschichte seit 2005, einzelne Milestones und Video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fakten und Zahlen vom Website Monitoring Blog zeigt eine nette Infografik zur YouTube Geschichte seit 2005, einzelne Milestones und Video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video: A marketing tool &#124; Jammy Custard Studios</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1627</link>
		<dc:creator>Video: A marketing tool &#124; Jammy Custard Studios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1627</guid>
		<description>[...] Youtube Facts and figures (History and statistics) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Youtube Facts and figures (History and statistics) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube by thomask - Pearltrees</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1624</link>
		<dc:creator>YouTube by thomask - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1624</guid>
		<description>[...] YouTube Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) &#124; Website Monitoring Blog YouTube history, milestones, video statistics, top 10 channels (most subscribed). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube Facts &amp; Figures (history &amp; statistics) | Website Monitoring Blog YouTube history, milestones, video statistics, top 10 channels (most subscribed). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Discussion &#8211; Creative Commons and Web 2.0 Erin T&#039;s Creations</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1582</link>
		<dc:creator>&#187; Discussion &#8211; Creative Commons and Web 2.0 Erin T&#039;s Creations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1582</guid>
		<description>[...] http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/" rel="nofollow">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jak lze využít You Tube pro získání nových zákazníků? &#171; Čichovský Ludvík</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1528</link>
		<dc:creator>Jak lze využít You Tube pro získání nových zákazníků? &#171; Čichovský Ludvík</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1528</guid>
		<description>[...] You Tube nastartovalo svou činnost v lednu roku 2005, kdy byla zaregistrována jeho  doména a již 23.4 2005 na ní bylo prezentováno první video s názvem „Me at the Zoo“ a mělo délku 18 s.. V prosinci téhož  roku  na You Tube již bylo denně na celém světě shlédnuto 8 mil videí. V 05/2010 bylo  denně shlédnuto již 2 mld videí. Další milníky a data o You Tube najdete na http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You Tube nastartovalo svou činnost v lednu roku 2005, kdy byla zaregistrována jeho  doména a již 23.4 2005 na ní bylo prezentováno první video s názvem „Me at the Zoo“ a mělo délku 18 s.. V prosinci téhož  roku  na You Tube již bylo denně na celém světě shlédnuto 8 mil videí. V 05/2010 bylo  denně shlédnuto již 2 mld videí. Další milníky a data o You Tube najdete na <a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/)" rel="nofollow">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/)</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How big is Google? &#124; Leon</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1527</link>
		<dc:creator>How big is Google? &#124; Leon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1527</guid>
		<description>[...] http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/ &#x21A9;   This entry was posted in Uncategorized and tagged chrome, gmail, google, youtube by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/" rel="nofollow">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/</a> &#x21A9;   This entry was posted in Uncategorized and tagged chrome, gmail, google, youtube by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aquino reaches out&#8230; on YouTube World View &#171; AsianPundit</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Aquino reaches out&#8230; on YouTube World View &#171; AsianPundit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1504</guid>
		<description>[...] who uses the Internet watches online video. Globally, as of March last year, 24 hours of video are uploaded to YouTube every minute, and views exceed two billion every [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] who uses the Internet watches online video. Globally, as of March last year, 24 hours of video are uploaded to YouTube every minute, and views exceed two billion every [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: using youtube in a crisis &#124; Social media means business</title>
		<link>http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/comment-page-4/#comment-1421</link>
		<dc:creator>using youtube in a crisis &#124; Social media means business</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.website-monitoring.com/blog/?p=135#comment-1421</guid>
		<description>[...] respond to a crisis? From my experience, not many. This is strange when you consider how pervasive youtube is: 2 billion views a day and 24 hours of video up-loaded every minute. Here are three case-studies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] respond to a crisis? From my experience, not many. This is strange when you consider how pervasive youtube is: 2 billion views a day and 24 hours of video up-loaded every minute. Here are three case-studies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

